VW Touran Comfortline 2,0 BMT TDI DSG *STHZG*AHK*KAMERA*
| KM: | 92.300 km |
| EZ: | 01 / 06 / 2019 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | weiß |
VW Tiguan 2,0 TDI R-Line *VERKAUFT*
| KM: | 75.000 km |
| EZ: | 27 / 02 / 2019 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | schwarz |
VW Tiguan 2,0 TDI 4Motion Elegance DSG *PANO*MATRIX*AHK*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 77.900 km |
| EZ: | 01 / 06 / 2022 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 147 kW / 200 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | weiß |
VW Tiguan 1,5 TSI ACT Allspace DSG Life *7 SITZER*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 16.610 km |
| EZ: | 01 / 10 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | weiß |
VW T6 LR Kastenwagen 2,0 TDI 4motion
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 36.500 km |
| EZ: | 01 / 10 / 2019 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | weiß |
VW T6 Doka-Kastenwagen KR 2,0 TDI *NETTO € 24.158,--*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 36.200 km |
| EZ: | 02 / 10 / 2019 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | weiß |
VW Passat Variant 1,5 eTSI ACT Edition DSG *AHK*LED*KAMERA*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 20.800 km |
| EZ: | 01 / 10 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | weiß |
VW Passat Variant 1,5 eTSI ACT Business DSG *STHZG*IQ.LIGHT*NAVI*AHK*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 27.500 km |
| EZ: | 26 / 06 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | silber |
VW Passat Variant 1,5 eTSI ACT Business DSG *STHZG*IQ.LIGHT*NAVI*AHK*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 31.900 km |
| EZ: | 17 / 05 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | grau |
VW Golf Variant R-LINE 1,5 TSI ACT *LED*NAVI*DYNAUDIO*
| KM: | 79.600 km |
| EZ: | 01 / 01 / 2019 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | gelb |
VW Golf 1,5 eTSI ACT GOAL DSG *LED*NAVI*AHK*KAMERA*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 12.700 km |
| EZ: | 01 / 11 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | grau |
VW Arteon SB 2 x R-Line 2,0 TDI 4Motion DSG *AHK*STHZG*LEDER*NAVI*20"*
| KM: | 74.500 km |
| EZ: | 01 / 01 / 2021 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 147 kW / 200 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | grau |
Suzuki Jimny 1,5 VVT Allgrip N1 *MWSt. ausweisbar*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 19.800 km |
| EZ: | 01 / 05 / 2022 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | grau |
Seat Leon ST TSI Style
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 41.600 km |
| EZ: | 01 / 05 / 2023 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 66 kW / 90 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | schwarz |
Peugeot 308 SW BlueHDi 130 EAT8 Allure
| KM: | 1.600 km |
| EZ: | 01 / 03 / 2025 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | blau |
Peugeot 208 GT PureTech 100 S&S EAT8 Aut.*LED*NAVIGATION*360° KAMERA*SITZHEIZUNG*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 59.300 km |
| EZ: | 01 / 02 / 2023 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 74 kW / 101 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | grau |
Peugeot 208 GT PureTech 100 S&S EAT8 Aut.*LED*NAVIGATION*360° KAMERA*SITZHEIZUNG*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 59.863 km |
| EZ: | 01 / 02 / 2023 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 74 kW / 101 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | grau |
Peugeot 208 GT PureTech 100 S&S EAT8 Aut.*LED*NAVIGATION*360° KAMERA*SITZHEIZUNG*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 64.100 km |
| EZ: | 01 / 02 / 2023 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 74 kW / 101 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | grau |
Peugeot 208 GT PureTech 100 S&S EAT8 Aut.*LED*NAVIGATION*360° KAMERA*SITZHEIZUNG*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 59.300 km |
| EZ: | 24 / 02 / 2023 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 74 kW / 101 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | silber |
Peugeot 208 GT PureTech *VERKAUFT*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 59.800 km |
| EZ: | 24 / 02 / 2023 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 74 kW / 101 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | schwarz |
