
VW T6 Kastenwagen LR 2,0 TDI 4Motion *NETTO € 28.325,--*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 31.900 km |
EZ: | 01 / 10 / 2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |

VW T6 Kastenwagen LR 2,0 TDI 4motion *NETTO € 28.325--*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 30.500 km |
EZ: | 01 / 10 / 2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |

VW T6 Doka-Kastenwagen KR 2,0 TDI *NETTO € 24.158,--*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 28.900 km |
EZ: | 02 / 10 / 2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | weiß |

VW T6 Doka-Kastenwagen KR 2,0 TDI *NETTO € 24.158,--*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 28.500 km |
EZ: | 02 / 10 / 2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | weiß |

VW Passat Variant Business 2,0 SCR TDI *LED*KAMERA*NAVI*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 88.400 km |
EZ: | 01 / 02 / 2021 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | grau |

Toyota Proace Verso VIP L2 2,0 D-4D 180 Aut. *TOPAUSSTATTUNG*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 125 km |
EZ: | 01 / 06 / 2025 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 130 kW / 177 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | schwarz |

Toyota Proace Verso VIP *VERKAUFT*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 2 km |
EZ: | 01 / 06 / 2025 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 130 kW / 177 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | grau |

Suzuki Swift 1,2 DualJet SHVS Allgrip Flash
KM: | 65.500 km |
EZ: | 01 / 05 / 2018 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | grau |

Suzuki Ignis 1,2 Shine 4WD
KM: | 114.500 km |
EZ: | 01 / 05 / 2017 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | grau |

Skoda Superb Kombi 2,0 TDI DSG *LED*NAVI*VIRTUAL*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 40.600 km |
EZ: | 01 / 04 / 2023 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | weiß |

Seat Alhambra Executive 2,0 TDI *7 SITZE*LEDER*KAMERA*NAVI*
KM: | 144.800 km |
EZ: | 15 / 10 / 2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | weiß |

Seat Alhambra Executive 1,4 TSI *XENON*NAVI*KAMERA*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 61.500 km |
EZ: | 01 / 01 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | blau |

Peugeot 5008 1,5 BlueHDI 130 S&S 6-Gang Crossway
KM: | 121.500 km |
EZ: | 01 / 09 / 2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | weiß |

Peugeot 208 GT PureTech 100 S&S EAT8 Aut.*LED*NAVIGATION*360° KAMERA*SITZHEIZUNG*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 58.800 km |
EZ: | 24 / 02 / 2023 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | grau |

Peugeot 208 GT PureTech 100 S&S EAT8 Aut.*LED*NAVIGATION*360° KAMERA*SITZHEIZUNG*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 59.700 km |
EZ: | 24 / 02 / 2023 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | grau |

Peugeot 208 GT PureTech 100 S&S EAT8 Aut.*LED*NAVIGATION*360° KAMERA*SITZHEIZUNG*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 59.800 km |
EZ: | 24 / 02 / 2023 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | schwarz |

Peugeot 208 GT PureTech 100 S&S EAT8 Aut.*LED*NAVIGATION*360° KAMERA*SITZHEIZUNG*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 64.100 km |
EZ: | 01 / 02 / 2023 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | grau |

Peugeot 208 GT PureTech 100 S&S EAT8 Aut.*LED*NAVIGATION*360° KAMERA*SITZHEIZUNG*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 59.863 km |
EZ: | 01 / 02 / 2023 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | grau |

Peugeot 208 GT PureTech 100 S&S EAT8 Aut.*LED*NAVIGATION*360° KAMERA*SITZHEIZUNG*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 59.300 km |
EZ: | 01 / 02 / 2023 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | grau |

Land Rover Defender 90 D200 AWD Aut. *6 Zylinder*FALTDACH*AHK*
KM: | 29.930 km |
EZ: | 01 / 03 / 2021 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | blau |