Audi Q5 40 TDI quattro S-tronic *STHZG*NAVI*VIRTUAL*AHK*
MwSt. ausweisbar | |
KM: | 53.500 km |
EZ: | 14 / 11 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | silber |
Audi Q2 35 TFSI Advanced S-tronic *STHZG*KAMERA*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 47.850 km |
EZ: | 08 / 07 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | rot |
Audi A6 Avant 40 TDI quattro sport S-tronic *LED*ACC*AHK*STHZG*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 44.900 km |
EZ: | 27 / 08 / 2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | blau |
Audi A4 Avant 40 TFSI quattro 3x S-line S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 29.900 km |
EZ: | 11 / 08 / 2022 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |
Audi A4 Avant 40 TFSI quattro 3x S-line S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 47.710 km |
EZ: | 08 / 12 / 2022 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | blau |
Audi A4 Avant 40 TDI quattro advanced S-tronic *LED*NAVI*STHZG*AHK*
MwSt. ausweisbar | |
KM: | 89.790 km |
EZ: | 03 / 06 / 2021 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | schwarz |
Audi A4 Allroad quattro 40 TDI quattro S-tronic *AHK*STHZG*VIRTUAL*MATRIX*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 102.280 km |
EZ: | 28 / 06 / 2021 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | schwarz |
Audi A4 Allroad quattro 2,0 TDI quattro S-tronic *STHZG*LED*AHK*
KM: | 104.000 km |
EZ: | 30 / 04 / 2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | schwarz |