
Audi TT Roadster 1,8 T *LEDER*18"
KM: | 128.500 km |
EZ: | 02 / 05 / 2003 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Farbe: | silber |

Audi RS Q3 2,5 TFSI quattro S-tronic
KM: | 85.000 km |
EZ: | 09 / 06 / 2016 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Leistung: | 250 kW / 340 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad permanent |
Farbe: | weiß |

Audi Q5 40 TDI quattro sport S-tronic *LED*AHK*STHZG*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 96.260 km |
EZ: | 01 / 11 / 2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad permanent |
Farbe: | schwarz |

Audi A6 Avant 40 TDI quattro sport S-tronic *S-LINE*STHZG*MATRIX*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 11.300 km |
EZ: | 14 / 09 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad permanent |
Farbe: | weiß |

Audi A4 Avant 40 TDI quattro advanced S-tronic *LED*STHZG*AHK*NAVI*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 90.300 km |
EZ: | 01 / 04 / 2020 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad permanent |
Farbe: | blau |