
Audi SQ5 3,0 TDI competition quattro Tiptronic
KM: | 148.000 km |
EZ: | 02 / 09 / 2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 240 kW / 326 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | grau |

Audi Q5 40 TDI quattro S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 26.600 km |
EZ: | 01 / 10 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | grau |

Audi Q5 40 TDI quattro S-line S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 65.300 km |
EZ: | 01 / 04 / 2023 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | grau |

Audi Q2 35 TDI quattro S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 73.500 km |
EZ: | 28 / 03 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |

Audi Q2 35 TDI quattro S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 66.000 km |
EZ: | 28 / 03 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |

Audi Q2 35 TDI quattro S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 89.000 km |
EZ: | 28 / 03 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |

Audi Q2 35 TDI quattro S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 81.000 km |
EZ: | 28 / 03 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |

Audi A4 Avant 40 TDI quattro advanced S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
KM: | 92.700 km |
EZ: | 08 / 01 / 2021 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | schwarz |