Audi Q5 40 TDI quattro S-tronic *LED*NAVI*VIRTUAL*
| KM: | 19.200 km |
| EZ: | 01 / 12 / 2022 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | blau |
Audi Q3 Sportback 35 TFSI S-tronic *LED*KAMERA*NAVI*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 17.500 km |
| EZ: | 01 / 09 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | grau |
Audi Q3 Sportback 35 TFSI S-tronic *LED*KAMERA*NAVI*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 10.500 km |
| EZ: | 01 / 09 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | schwarz |
Audi Q2 35 TDI quattro S-tronic
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 94.000 km |
| EZ: | 28 / 03 / 2022 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | weiß |
Audi A6 Avant 55 TFSI e PHEV quattro 3x S-line S-tronic
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 32.500 km |
| EZ: | 01 / 08 / 2024 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 270 kW / 367 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | weiß |
Audi A4 Avant 40 TFSI quattro S-line S-tronic *STHZG*AHK*MATRIX*NAVI*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 45.700 km |
| EZ: | 14 / 07 / 2023 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | weiß |
Audi A4 Avant 40 TFSI quattro S-line S-tronic *STHZG*AHK*MATRIX*NAVI*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 65.500 km |
| EZ: | 09 / 06 / 2023 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | schwarz |
Audi A4 Avant 40 TDI S-Line S-tronic *TRAUMAUSSTATTUNG*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 98.000 km |
| EZ: | 01 / 06 / 2022 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | weiß |
Audi A4 Avant 30 TDI S-tronic *LED*ACC*NAVI*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 22.500 km |
| EZ: | 01 / 09 / 2023 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | silber |
Audi A3 SB 35 TFSI advanced S-tronic
| KM: | 97.550 km |
| EZ: | 01 / 06 / 2021 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | grau |
