
Peugeot 5008 1,5 BlueHDI 130 S&S 6-Gang Crossway
KM: | 121.500 km |
EZ: | 01 / 09 / 2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | weiß |

Peugeot 208 GT PureTech 100 S&S EAT8 Aut.*LED*NAVIGATION*360° KAMERA*SITZHEIZUNG*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 59.700 km |
EZ: | 24 / 02 / 2023 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | grau |

Peugeot 208 GT PureTech 100 S&S EAT8 Aut.*LED*NAVIGATION*360° KAMERA*SITZHEIZUNG*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 59.800 km |
EZ: | 24 / 02 / 2023 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | schwarz |

Peugeot 208 GT PureTech 100 S&S EAT8 Aut.*LED*NAVIGATION*360° KAMERA*SITZHEIZUNG*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 58.800 km |
EZ: | 24 / 02 / 2023 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | grau |

Peugeot 208 GT PureTech 100 S&S EAT8 Aut.*LED*NAVIGATION*360° KAMERA*SITZHEIZUNG*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 59.300 km |
EZ: | 01 / 02 / 2023 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | grau |

Peugeot 208 GT PureTech 100 S&S EAT8 Aut.*LED*NAVIGATION*360° KAMERA*SITZHEIZUNG*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 59.863 km |
EZ: | 01 / 02 / 2023 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | grau |

Peugeot 208 GT PureTech 100 S&S EAT8 Aut.*LED*NAVIGATION*360° KAMERA*SITZHEIZUNG*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 64.100 km |
EZ: | 01 / 02 / 2023 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | grau |