Skoda Kodiaq 2,0 TDI SCR 4x4 Ambition SC DSG *STHZG*NAVI*LED*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 72.300 km |
| EZ: | 01 / 01 / 2022 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | blau |
Skoda Kodiaq 2,0 TDI 4x4 Selection DSG * 7 SITZER *
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 41.900 km |
| EZ: | 01 / 10 / 2024 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 142 kW / 193 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | schwarz |
Skoda Kodiaq 1,5 TSI mHEV ACT Sportline DSG *PANO*VIRTUAL*HEADUP*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 11 km |
| EZ: | 01 / 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | grau |
Skoda Fabia Monte Carlo+ 1,6 TDI
| KM: | 101.200 km |
| EZ: | 03 / 03 / 2014 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 55 kW / 75 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | weiß |
