
Mitsubishi Eclipse Cross 2,4 PHEV 4WD Select CVT Aut.
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 77.200 km |
EZ: | 21 / 09 / 2022 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung: | 72 kW / 98 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | schwarz |

Mitsubishi Eclipse Cross 2,4 PHEV 4WD Select CVT Aut.
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 86.800 km |
EZ: | 29 / 12 / 2022 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung: | 72 kW / 98 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | grau |

Mercedes-Benz GLC 220 d Advantage Exlusive Line 4MATIC Aut.
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 84.390 km |
EZ: | 05 / 02 / 2020 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 143 kW / 194 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | silber |

Mercedes-Benz A 180 Progressive Line Advantage *LED*NAVI*KAMERA*
KM: | 54.500 km |
EZ: | 26 / 06 / 2020 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | schwarz |

Land Rover Range Rover Evoque 2,0 D150 S Aut. *FACELIFT*
KM: | 85.500 km |
EZ: | 06 / 05 / 2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |

Jeep Compass 1.5 Multiair Longitude T4 FWD DCT7 e-Hybrid
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 64.000 km |
EZ: | 01 / 06 / 2022 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | weiß |

Jeep Compass 1.5 Multiair Longitude T4 FWD DCT7 e-Hybrid
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 63.500 km |
EZ: | 02 / 06 / 2022 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | weiß |

Jeep Compass 1.5 Multiair Longitude T4 FWD DCT7 e-Hybrid
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 63.000 km |
EZ: | 03 / 06 / 2022 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | blau |

Jeep Compass 1.5 Multiair Longitude T4 FWD DCT7 e-Hybrid
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 62.900 km |
EZ: | 04 / 06 / 2022 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | blau |

Fiat 500X 1,6 E-torQ 110 Cross Look City Cross
KM: | 52.000 km |
EZ: | 28 / 05 / 2018 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | weiß |

Dacia Jogger Expression TCe 110 *7 SITZER*LED*PDC*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 50 km |
EZ: | 11 / 09 / 2024 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | weiß |

BMW 218d M-SPORT Gran Coupe
KM: | 40.100 km |
EZ: | 21 / 06 / 2021 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | weiß |

Audi Q5 40 TDI S-LINE quattro S-tronic *HAMMERAUSSTATTUNG*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 56.000 km |
EZ: | 27 / 06 / 2023 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | grün |

Audi Q5 40 TDI quattro *VERKAUFT*
MwSt. ausweisbar | |
KM: | 53.500 km |
EZ: | 14 / 11 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | silber |

Audi A6 Avant 40 TDI quattro sport S-tronic *LED*ACC*AHK*STHZG*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 44.900 km |
EZ: | 27 / 08 / 2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | blau |

Audi A4 Avant 40 TDI quattro advanced S-tronic *STHZG*AHK*LED*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 43.700 km |
EZ: | 25 / 02 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | schwarz |