
Peugeot 208 GT PureTech 100 S&S EAT8 Aut. - FAHRZEUG IM VORLAUF!
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 57.900 km |
EZ: | 01 / 02 / 2023 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | grau |

Mitsubishi Eclipse Cross 2,4 PHEV 4WD Select CVT Aut.
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 86.800 km |
EZ: | 29 / 12 / 2022 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung: | 72 kW / 98 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | grau |

Mitsubishi Eclipse Cross 2,4 PHEV 4WD Select CVT Aut.
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 77.200 km |
EZ: | 21 / 09 / 2022 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung: | 72 kW / 98 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | schwarz |

Jeep Compass 1.5 Multiair Longitude T4 FWD DCT7 e-Hybrid
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 52.500 km |
EZ: | 01 / 06 / 2022 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | blau |

Jeep Compass 1.5 Multiair Longitude T4 FWD DCT7 e-Hybrid
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 66.800 km |
EZ: | 01 / 06 / 2022 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | blau |

Jeep Compass 1.5 Multiair Longitude T4 FWD DCT7 e-Hybrid
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 65.800 km |
EZ: | 01 / 06 / 2022 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | silber |

Dacia Jogger Expression TCe 110 *7 SITZER*LED*PDC*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 50 km |
EZ: | 11 / 09 / 2024 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | weiß |

Audi SQ5 3,0 TDI competition quattro Tiptronic
KM: | 148.000 km |
EZ: | 02 / 09 / 2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 240 kW / 326 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | grau |

Audi Q5 40 TDI quattro S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 26.600 km |
EZ: | 01 / 10 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | grau |

Audi Q5 40 TDI quattro S-line S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 65.300 km |
EZ: | 01 / 04 / 2023 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | grau |

Audi Q2 35 TDI quattro S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 73.500 km |
EZ: | 28 / 03 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |

Audi Q2 35 TDI quattro S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 66.000 km |
EZ: | 28 / 03 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |

Audi Q2 35 TDI quattro S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 89.000 km |
EZ: | 28 / 03 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |

Audi Q2 35 TDI quattro S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 81.000 km |
EZ: | 28 / 03 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |

Audi A4 Avant 40 TDI quattro advanced S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
KM: | 92.700 km |
EZ: | 08 / 01 / 2021 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | schwarz |