
Land Rover Defender 90 D200 AWD Aut. *6 Zylinder*FALTDACH*AHK*
KM: | 29.930 km |
EZ: | 01 / 03 / 2021 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | blau |

Jeep Compass 1.5 Multiair Longitude T4 FWD DCT7
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 66.800 km |
EZ: | 01 / 06 / 2022 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | blau |

Jeep Compass 1.5 Multiair Longitude T4 FWD DCT7
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 52.500 km |
EZ: | 01 / 06 / 2022 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | blau |

Jeep Compass 1.5 Multiair Longitude T4 FWD DCT7
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 65.800 km |
EZ: | 01 / 06 / 2022 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | silber |

Dacia Jogger Expression TCe 110 *7 SITZER*LED*PDC*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 50 km |
EZ: | 11 / 09 / 2024 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | weiß |

Audi Q5 Sportback 40 TDI quattro advanced S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 56.400 km |
EZ: | 01 / 02 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | schwarz |

Audi Q5 Sportback 40 TDI quattro 3 x S-line S-tronic *TRAUMAUSSTATTUNG*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 83.800 km |
EZ: | 01 / 05 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | schwarz |

Audi Q5 40 TDI quattro S-tronic *VIRTUAL*NAVI*LED*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 37.300 km |
EZ: | 01 / 10 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | grau |

Audi Q5 40 TDI quattro S-tronic
KM: | 14.800 km |
EZ: | 30 / 05 / 2023 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | grün |

Audi Q2 35 TDI quattro S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 81.000 km |
EZ: | 28 / 03 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |

Audi Q2 35 TDI quattro S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 89.000 km |
EZ: | 28 / 03 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |

Audi Q2 35 TDI quattro S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 94.000 km |
EZ: | 28 / 03 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |

Audi Q2 35 TDI quattro S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 73.500 km |
EZ: | 28 / 03 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |

Audi Q2 35 TDI quattro S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 66.000 km |
EZ: | 28 / 03 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |

Audi A4 Avant 35 TFSI S-tronic *NAVI*LED*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 40.300 km |
EZ: | 01 / 02 / 2022 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | schwarz |

Audi A4 Avant 35 TFSI advanced *19 Zoll*LEDER*LED*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 28.500 km |
EZ: | 01 / 12 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | grau |

Audi A4 Allroad quattro 40 TDI quattro S-tronic *MATRIX*LEDER*VIRTUAL*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 104.600 km |
EZ: | 28 / 09 / 2020 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |