Mazda Mazda3 Skyactiv-G122 Comfort+ /ST *MATRIX*STYLE PAKET*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 71.000 km |
| EZ: | 01 / 01 / 2021 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | weiß |
Ford Tourneo Connect 2,0 EcoBlue L1 Trend
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 19.000 km |
| EZ: | 15 / 05 / 2024 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | schwarz |
Dacia Duster Journey *VERKAUFT*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 180 km |
| EZ: | 30 / 10 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | grün |
Dacia Bigster 4x4 *VERKAUFT*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 125 km |
| EZ: | 01 / 07 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | grau |
Audi Q5 Sportback 40 TDI quattro 2x S-line S-tronic *TRAUMAUSSTATTUNG*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 28.600 km |
| EZ: | 01 / 01 / 2025 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | grau |
Audi Q5 40 TDI quattro S-tronic *LED*AHK*3 ZONEN KLIMA*
| KM: | 44.500 km |
| EZ: | 01 / 04 / 2023 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | schwarz |
Audi Q5 40 TDI quattro S-tronic *AHK*KAMERA*VIRTUAL*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 41.500 km |
| EZ: | 10 / 11 / 2023 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | grün |
Audi Q5 40 TDI quattro S-line S-tronic *TRAUMAUSSTATTUNG*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 28.300 km |
| EZ: | 01 / 11 / 2024 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | weiß |
Audi Q3 Sportback 35 TFSI S-Tronic *LED*KAMERA*ACC*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 7.800 km |
| EZ: | 10 / 07 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | blau |
Audi Q3 Sportback 35 TFSI S-Tronic *LED*KAMERA*ACC*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 9.400 km |
| EZ: | 05 / 09 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | weiß |
Audi Q3 Sportback 35 TFSI S-Tronic *LED*KAMERA*ACC*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 9.800 km |
| EZ: | 05 / 12 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | weiß |
Audi Q3 Sportback 35 TFSI S-Tronic *LED*KAMERA*ACC*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 4.100 km |
| EZ: | 25 / 11 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | silber |
Audi Q3 35 TFSI S-tronic advanced *LED*VIRTUAL*NAVI*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 50.430 km |
| EZ: | 01 / 09 / 2022 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | grau |
Audi A6 Avant 40 TDI quattro sport S-tronic *STHZG*ACC*AHK*LED*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 54.410 km |
| EZ: | 01 / 09 / 2023 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | blau |
Audi A4 Avant 40 TFSI quattro S-line S-tronic *STHZG*AHK*MATRIX*NAVI*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 65.500 km |
| EZ: | 09 / 06 / 2023 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | schwarz |
Audi A4 Avant 35 TFSI advanced S-tronic *LEDER*VIRTUAL*LED*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 36.700 km |
| EZ: | 01 / 11 / 2022 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | schwarz |
Audi A4 40 TDI quattro S-line S-tronic *NAVI*VIRTUAL*KAMERA*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 57.900 km |
| EZ: | 17 / 11 / 2022 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | schwarz |
Audi A3 SB 35 TDI advanced S-tronic *VIRTUAL*LED*NAVI*
| KM: | 33.600 km |
| EZ: | 01 / 04 / 2023 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | grau |
