Ford Tourneo Connect 2,0 EcoBlue L1 Trend
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 19.000 km |
| EZ: | 15 / 05 / 2024 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | schwarz |
Fiat Grande Panda Hybrid mHEV 110 6-Gang eDCT Icon
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 80 km |
| EZ: | 29 / 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 81 kW / 110 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | gelb |
Dacia Sandero Stepway Expression TCe 90 CVT
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 80 km |
| EZ: | 24 / 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 67 kW / 91 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | schwarz |
Dacia Duster Expression Hybrid-G 150 4x4 Automatik *NEUES MODELL*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 10 km |
| EZ: | 07 / 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 114 kW / 155 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | grau |
Dacia Duster Expression Hybrid-G 150 4x4 Automatik *NEUES MODELL*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 10 km |
| EZ: | 07 / 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 114 kW / 155 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | grau |
Dacia Duster Expression Hybrid-G 150 4x4 Automatik *NEUES MODELL*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 10 km |
| EZ: | 07 / 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 114 kW / 155 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | grau |
Dacia Duster Expression Hybrid-G 150 4x4 Automatik *NEUES MODELL*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 10 km |
| EZ: | 07 / 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 114 kW / 155 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | grau |
Dacia Duster Expression Hybrid-G 150 4x4 Automatik *NEUES MODELL*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 10 km |
| EZ: | 07 / 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 114 kW / 155 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | grau |
Dacia Duster Expression Hybrid-G 150 4x4 Automatik *NEUES MODELL*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 10 km |
| EZ: | 07 / 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 114 kW / 155 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | grau |
Dacia Duster Expression Hybrid-G 150 4x4 Automatik *NEUES MODELL*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 10 km |
| EZ: | 07 / 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 114 kW / 155 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | grau |
Dacia Duster Expression Hybrid-G 150 4x4 Automatik *NEUES MODELL*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 10 km |
| EZ: | 07 / 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 114 kW / 155 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | grau |
Audi TT Coupé 45 TFSI quattro 2x S-LINE S-tronic *LED*VIRTUAL*
| KM: | 53.900 km |
| EZ: | 01 / 07 / 2019 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 180 kW / 245 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | weiß |
Audi Q5 40 TDI quattro S-tronic *LED*AHK*3 ZONEN KLIMA*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 44.500 km |
| EZ: | 01 / 04 / 2023 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | schwarz |
Audi Q3 e-Hybrid S line 272 PS – Panorama – Memory – Techpaket Pro
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 100 km |
| EZ: | 25 / 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 130 kW / 177 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | grau |
Audi Q3 35 TFSI S-tronic advanced *LED*VIRTUAL*NAVI*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 50.430 km |
| EZ: | 01 / 09 / 2022 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | grau |
Audi A6 Avant 40 TDI quattro sport S-tronic *STHZG*ACC*AHK*LED*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 54.410 km |
| EZ: | 01 / 09 / 2023 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | blau |
Audi A4 Avant 40 TFSI quattro S-line S-tronic *STHZG*AHK*MATRIX*NAVI*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 65.500 km |
| EZ: | 09 / 06 / 2023 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | schwarz |
Audi A4 Avant 35 TFSI advanced S-tronic *LEDER*VIRTUAL*LED*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 36.700 km |
| EZ: | 01 / 11 / 2022 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | schwarz |
Audi A4 40 TDI quattro S-line S-tronic *NAVI*VIRTUAL*KAMERA*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 57.900 km |
| EZ: | 17 / 11 / 2022 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | schwarz |
