Audi Q5 Sportback 40 TDI quattro 2x S-line S-tronic *TRAUMAUSSTATTUNG*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 28.600 km |
| EZ: | 01 / 01 / 2025 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | grau |
Audi Q5 40 TDI quattro S-line S-tronic *TRAUMAUSSTATTUNG*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 28.300 km |
| EZ: | 01 / 11 / 2024 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | weiß |
Audi Q3 Sportback 35 TFSI S-Tronic *LED*KAMERA*ACC*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 9.400 km |
| EZ: | 05 / 09 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | weiß |
Audi Q3 Sportback 35 TFSI S-Tronic *LED*KAMERA*ACC*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 9.800 km |
| EZ: | 05 / 12 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | weiß |
Audi Q3 Sportback 35 TFSI S-Tronic *LED*KAMERA*ACC*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 4.100 km |
| EZ: | 25 / 11 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | silber |
Audi Q3 Sportback 35 TFSI S-Tronic *LED*KAMERA*ACC*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 9.800 km |
| EZ: | 05 / 12 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | weiß |
Audi Q3 35 TFSI S-tronic advanced *LED*VIRTUAL*NAVI*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 50.430 km |
| EZ: | 01 / 09 / 2022 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | grau |
Audi A6 Avant 40 TDI quattro sport S-tronic *STHZG*ACC*AHK*LED*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 54.410 km |
| EZ: | 01 / 09 / 2023 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | blau |
Audi A4 Avant 40 TFSI quattro S-line S-tronic *STHZG*AHK*MATRIX*NAVI*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 65.500 km |
| EZ: | 09 / 06 / 2023 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | schwarz |
Audi A4 Avant 40 TFSI quattro *VERKAUFT*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 45.700 km |
| EZ: | 14 / 07 / 2023 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | weiß |
Audi A4 Avant 35 TFSI advanced S-tronic *LEDER*VIRTUAL*LED*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 36.700 km |
| EZ: | 01 / 11 / 2022 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | schwarz |
Audi A4 Avant 30 TDI S-tronic *LED*ACC*NAVI*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 22.500 km |
| EZ: | 01 / 09 / 2023 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | silber |
Audi A4 40 TDI quattro S-line S-tronic *NAVI*VIRTUAL*KAMERA*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 57.900 km |
| EZ: | 17 / 11 / 2022 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | schwarz |
Audi A3 SB 35 TFSI advanced S-tronic *LED*NAVI*
| KM: | 100.350 km |
| EZ: | 01 / 06 / 2021 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | grau |
Audi A3 SB 35 TDI advanced S-tronic *VIRTUAL*LED*NAVI*
| KM: | 33.600 km |
| EZ: | 01 / 04 / 2023 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | grau |
