Mercedes-Benz GLB 200 d Aut. Premium Progressive Line
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 22.400 km |
| EZ: | 17 / 06 / 2021 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | silber |
Mercedes-Benz A 180 d Advantage Style Line *LED*NAVI*KAMERA*
| KM: | 58.330 km |
| EZ: | 28 / 07 / 2022 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | weiß |
Mercedes-Benz A 180 d Advantage Style Line *LED*NAVI*KAMERA*
| KM: | 66.500 km |
| EZ: | 28 / 07 / 2022 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | weiß |
Mercedes-Benz A 180 d Advantage Style Line *LED*NAVI*KAMERA*
| KM: | 67.800 km |
| EZ: | 24 / 08 / 2022 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | weiß |
Jeep Renegade 1,0 MultiAir T3 FWD 6MT 120 Night Eagle
| KM: | 67.500 km |
| EZ: | 01 / 03 / 2022 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 88 kW / 120 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | grau |
Hyundai i30 TGDI N-Line DCT *LED*NAVI*KAMERA*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 6.500 km |
| EZ: | 01 / 06 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 74 kW / 101 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | grau |
Dacia Duster Journey TCe130 4x4
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 180 km |
| EZ: | 30 / 10 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | grün |
Dacia Bigster Edition TCe mHev 130 4x4 *LED*KAMERA*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 100 km |
| EZ: | 01 / 07 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | grau |
Audi Q5 40 TDI quattro S-tronic *LED*NAVI*VIRTUAL*
| KM: | 19.200 km |
| EZ: | 01 / 12 / 2022 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | blau |
Audi Q3 Sportback 35 TFSI S-tronic *LED*KAMERA*NAVI*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 10.500 km |
| EZ: | 01 / 09 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | schwarz |
Audi Q3 Sportback 35 TFSI S-tronic *LED*KAMERA*NAVI*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 17.500 km |
| EZ: | 01 / 09 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | grau |
Audi Q2 35 TDI quattro S-tronic
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 94.000 km |
| EZ: | 28 / 03 / 2022 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | weiß |
Audi A6 Avant 55 TFSI e PHEV quattro 3x S-line S-tronic
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 32.500 km |
| EZ: | 01 / 08 / 2024 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 270 kW / 367 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | weiß |
Audi A4 Avant 40 TFSI quattro S-line S-tronic *STHZG*AHK*MATRIX*NAVI*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 65.500 km |
| EZ: | 09 / 06 / 2023 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | schwarz |
Audi A4 Avant 40 TFSI quattro S-line S-tronic *STHZG*AHK*MATRIX*NAVI*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 45.700 km |
| EZ: | 14 / 07 / 2023 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | weiß |
Audi A4 Avant 40 TDI S-Line S-tronic *TRAUMAUSSTATTUNG*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 98.000 km |
| EZ: | 01 / 06 / 2022 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | weiß |
Audi A4 Avant 30 TDI S-tronic *LED*ACC*NAVI*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 22.500 km |
| EZ: | 01 / 09 / 2023 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | silber |
Audi A3 SB 35 TFSI advanced S-tronic
| KM: | 97.550 km |
| EZ: | 01 / 06 / 2021 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | grau |
