Mazda CX-3 G121 Revolution *LED*HEADUP*
KM: | 53.100 km |
EZ: | 17 / 04 / 2019 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 89 kW / 121 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | schwarz |
Land Rover Range Rover Evoque *VERKAUFT*
Leasingfähig | |
KM: | 123.500 km |
EZ: | 23 / 01 / 2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |
Jeep Compass 1,4 MultiAir2 FWD Limited
KM: | 91.000 km |
EZ: | 01 / 08 / 2018 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | blau |
Citroën Grand C4 Spacetourer PureTech 130 S&S EAT8 Shine
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 39.200 km |
EZ: | 27 / 04 / 2022 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | blau |
BMW 320d M-SPORT xDrive Aut. *TOPAUSSTATTUNG*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 39.000 km |
EZ: | 01 / 03 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |
BMW 118i Aut. M-Sport
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 68.000 km |
EZ: | 29 / 03 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | weiß |
Audi Q5 40 TDI quattro S-tronic *STHZG*NAVI*VIRTUAL*AHK*
MwSt. ausweisbar | |
KM: | 53.500 km |
EZ: | 14 / 11 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | silber |
Audi Q2 35 TFSI Advanced S-tronic *STHZG*KAMERA*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 47.850 km |
EZ: | 08 / 07 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | rot |
Audi A6 Avant 40 TDI quattro sport S-tronic *LED*ACC*AHK*STHZG*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 44.900 km |
EZ: | 27 / 08 / 2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | blau |
Audi A4 Avant 40 TFSI quattro 3x S-line S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 29.900 km |
EZ: | 11 / 08 / 2022 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |
Audi A4 Avant 40 TFSI quattro 3x S-line S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 47.710 km |
EZ: | 08 / 12 / 2022 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | blau |
Audi A4 Avant 40 TDI quattro advanced S-tronic *LED*NAVI*STHZG*AHK*
MwSt. ausweisbar | |
KM: | 89.790 km |
EZ: | 03 / 06 / 2021 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | schwarz |
Audi A4 Allroad quattro 40 TDI quattro S-tronic *AHK*STHZG*VIRTUAL*MATRIX*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 102.280 km |
EZ: | 28 / 06 / 2021 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | schwarz |
Audi A4 Allroad quattro 2,0 TDI quattro S-tronic *STHZG*LED*AHK*
KM: | 104.000 km |
EZ: | 30 / 04 / 2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | schwarz |