
Jeep Compass 1.5 Multiair Longitude T4 FWD DCT7
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 66.800 km |
EZ: | 01 / 06 / 2022 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | blau |

Hyundai i30 TGDI N-Line DCT *LED*NAVI*KAMERA*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 5.000 km |
EZ: | 01 / 06 / 2025 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | grau |

Ford Tourneo Custom 2,0 TDCi 310 L2 Titanium Aut.
KM: | 119.500 km |
EZ: | 01 / 12 / 2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | blau |

Dacia Duster Journey TCe130 4x4
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 180 km |
EZ: | 30 / 10 / 2024 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | grün |

Dacia Bigster Edition TCe mHev 130 4x4 *LED*KAMERA*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 100 km |
EZ: | 01 / 07 / 2025 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | grau |

Audi Q5 Sportback 40 TDI quattro 3 x S-line S-tronic *TRAUMAUSSTATTUNG*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 83.800 km |
EZ: | 01 / 05 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | schwarz |

Audi Q5 40 TDI quattro S-tronic *LED*NAVI*VIRTUAL*
KM: | 19.200 km |
EZ: | 01 / 12 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | blau |

Audi Q5 40 TDI quattro *VERKAUFT*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 37.300 km |
EZ: | 01 / 10 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | grau |

Audi Q5 40 TDI quattro *VERKAUFT*
KM: | 14.800 km |
EZ: | 30 / 05 / 2023 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | grün |

Audi Q5 2,0 TDI quattro sport S-tronic
KM: | 105.000 km |
EZ: | 01 / 02 / 2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | silber |

Audi Q2 35 TDI quattro S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 81.000 km |
EZ: | 28 / 03 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |

Audi Q2 35 TDI quattro S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 89.000 km |
EZ: | 28 / 03 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |

Audi Q2 35 TDI quattro S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 70.815 km |
EZ: | 28 / 03 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |

Audi Q2 35 TDI quattro S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 66.000 km |
EZ: | 28 / 03 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |

Audi Q2 35 TDI quattro S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 94.000 km |
EZ: | 28 / 03 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |

Audi A4 Avant 35 TFSI S-tronic *NAVI*LED*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 41.200 km |
EZ: | 24 / 02 / 2022 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | schwarz |

Audi A4 Avant 35 TFSI S-tronic *LED*NAVI*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 35.400 km |
EZ: | 01 / 01 / 2023 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | schwarz |

Audi A4 Avant 35 TFSI advanced *19 Zoll*LEDER*LED*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 28.500 km |
EZ: | 01 / 12 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | grau |