Mercedes-Benz GLE 350 de AMG PHEV 4Matic Aut.
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 57.930 km |
EZ: | 24 / 05 / 2021 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
Leistung: | 143 kW / 194 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | grau |
Mercedes-Benz GLC 220 d Advantage Exlusive Line 4MATIC Aut.
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 84.390 km |
EZ: | 05 / 02 / 2020 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 143 kW / 194 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | silber |
Mercedes-Benz A 180 Progressive Line Advantage *LED*NAVI*KAMERA*
KM: | 54.500 km |
EZ: | 26 / 06 / 2020 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | schwarz |
Citroën Grand C4 Spacetourer PureTech 130 S&S EAT8 Shine
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 39.200 km |
EZ: | 27 / 04 / 2022 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | blau |
BMW 320d M-SPORT xDrive Aut. *TOPAUSSTATTUNG*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 39.000 km |
EZ: | 01 / 03 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | weiß |
BMW 218d M-SPORT Gran Coupe
KM: | 40.100 km |
EZ: | 21 / 06 / 2021 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | weiß |
Audi Q5 40 TDI S-LINE quattro S-tronic *HAMMERAUSSTATTUNG*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 56.000 km |
EZ: | 27 / 06 / 2023 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | grün |
Audi Q5 40 TDI quattro S-tronic *STHZG*NAVI*VIRTUAL*AHK*
MwSt. ausweisbar | |
KM: | 53.500 km |
EZ: | 14 / 11 / 2022 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | silber |
Audi Q2 35 TFSI Advanced S-tronic *STHZG*KAMERA*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 47.850 km |
EZ: | 08 / 07 / 2021 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | rot |
Audi A6 Avant 40 TDI quattro sport S-tronic *LED*ACC*AHK*STHZG*
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 44.900 km |
EZ: | 27 / 08 / 2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | blau |
Audi A4 Avant 40 TFSI quattro 3x S-line S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 47.710 km |
EZ: | 08 / 12 / 2022 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | blau |
Audi A4 Avant 40 TDI quattro advanced S-tronic *LED*NAVI*STHZG*AHK*
MwSt. ausweisbar | |
KM: | 89.790 km |
EZ: | 03 / 06 / 2021 |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allrad |
Farbe: | schwarz |
Audi A3 SB 30 TFSI S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 27.500 km |
EZ: | 01 / 05 / 2023 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | grau |
Audi A3 SB 30 TFSI S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 28.500 km |
EZ: | 01 / 05 / 2023 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | grau |
Audi A3 SB 30 TFSI S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 27.500 km |
EZ: | 01 / 05 / 2023 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | schwarz |
Audi A3 SB 30 TFSI S-tronic
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig | |
KM: | 27.000 km |
EZ: | 01 / 05 / 2023 |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Vorderrad |
Farbe: | schwarz |